产品名称 | WR-8296A |
外观 | 白色液体 |
固体含量(%) | 15±1 |
助溶剂(%) | ≤10 |
粘度(mPa·s/25℃) | 800-1200 |
细度(μm) | ≤35 |
pH值 | 7-8 |
PVC革绒感耐刮雾面处理剂,适合辊涂工艺;需打底处理后再表处WR-8296A;
采用OrganicMatt技术,极低玻璃和高透明性;
防粘性佳、抗应力白化,耐刮性好。
产品名称 | WR-8296A |
外观 | 白色液体 |
固体含量(%) | 15±1 |
助溶剂(%) | ≤10 |
粘度(mPa·s/25℃) | 800-1200 |
细度(μm) | ≤35 |
pH值 | 7-8 |
PVC革绒感耐刮雾面处理剂,适合辊涂工艺;需打底处理后再表处WR-8296A;
采用OrganicMatt技术,极低玻璃和高透明性;
防粘性佳、抗应力白化,耐刮性好。