适用于刮涂和刮涂。适用于低光泽度PVC基材。极低光泽度和高透明度。良好的抗粘性。抗应力白化。
产品名称 | WR-8700B |
外貌 | 白色液体 |
固体含量(%) | 11±1 |
助溶剂(%) | ≤1.5 |
粘度(mPa·s/25℃) | 2000-2500 |
细度(μm) | ≤35 |
pH值 | 7-9 |
抗黄变 | 不 |
手术 | 1.干燥条件:120-130°C,建议停留时间>1min。 | |||||||
2、必须添加0.3-1%QT-4795Y固化剂。 | ||||||||
3.推荐用于含油量70-120的PVC基材。 | ||||||||
4.配合我司WR-8119A处理剂调节光泽。 | ||||||||
注意事项 | 1.不建议加水。不建议滚涂工艺。 | |||||||
2、没有固化剂或干燥不充分容易出现发粘、折白等缺陷。 | ||||||||
3.重涂具有表面张力的处理剂会导致附着力减弱。 | ||||||||
4、不耐黄变,浅色基材慎用。 | ||||||||
5、环境温度的变化会影响施工粘度,并可能导致用量变化。 | ||||||||
6、深纹基材尺寸较大时,应注意缓慢、充分干燥。 | ||||||||
保质期和注意事项 | 1.在原来的密封容器中,10 至 35°C 下保存三个月。 | |||||||
2.使用前请搅拌,时间一长可能会发生分离。 | ||||||||
3.安全保质期:3个月(超过3个月请测试后再使用)。 |
适用于刮涂和刮涂。适用于低光泽度PVC基材。极低光泽度和高透明度。良好的抗粘性。抗应力白化。
产品名称 | WR-8700B |
外貌 | 白色液体 |
固体含量(%) | 11±1 |
助溶剂(%) | ≤1.5 |
粘度(mPa·s/25℃) | 2000-2500 |
细度(μm) | ≤35 |
pH值 | 7-9 |
抗黄变 | 不 |
手术 | 1.干燥条件:120-130°C,建议停留时间>1min。 | |||||||
2、必须添加0.3-1%QT-4795Y固化剂。 | ||||||||
3.推荐用于含油量70-120的PVC基材。 | ||||||||
4.配合我司WR-8119A处理剂调节光泽。 | ||||||||
注意事项 | 1.不建议加水。不建议滚涂工艺。 | |||||||
2、没有固化剂或干燥不充分容易出现发粘、折白等缺陷。 | ||||||||
3.重涂具有表面张力的处理剂会导致附着力减弱。 | ||||||||
4、不耐黄变,浅色基材慎用。 | ||||||||
5、环境温度的变化会影响施工粘度,并可能导致用量变化。 | ||||||||
6、深纹基材尺寸较大时,应注意缓慢、充分干燥。 | ||||||||
保质期和注意事项 | 1.在原来的密封容器中,10 至 35°C 下保存三个月。 | |||||||
2.使用前请搅拌,时间一长可能会发生分离。 | ||||||||
3.安全保质期:3个月(超过3个月请测试后再使用)。 |