产品名称 | WR-8414A |
外貌 | 微浑浊液体 |
固体含量(%) | 12±1 |
补水剂(%) | ≤19 |
粘度(mPa·s/25℃) | 800-1200 |
细度(μm) | ≤35 |
pH值 | 7-8 |
【特性】
1.有利于基材的流平和润湿。适用于辊涂和刮涂。适用于低光泽度的PVC基材。
2.手感滑爽,抗粘性好,通用耐擦洗,适用于 低端和中端产品。
产品名称 | WR-8414A |
外貌 | 微浑浊液体 |
固体含量(%) | 12±1 |
补水剂(%) | ≤19 |
粘度(mPa·s/25℃) | 800-1200 |
细度(μm) | ≤35 |
pH值 | 7-8 |
【特性】
1.有利于基材的流平和润湿。适用于辊涂和刮涂。适用于低光泽度的PVC基材。
2.手感滑爽,抗粘性好,通用耐擦洗,适用于 低端和中端产品。