产品名称 | WR-8411A |
外貌 | 白色液体 |
固体含量(%) | 9±1 |
补水剂(%) | ≤9 |
粘度(mPa·s/25℃) | 800-1200 |
细度(μm) | ≤35 |
pH值 | 7-8 |
【特性】
适合辊涂。
抗粘性好,手感滑爽。单独使用时,注意与基材材料的适应性。
透明度高,主要与我公司的哑光表面处理剂配合使用。
产品名称 | WR-8411A |
外貌 | 白色液体 |
固体含量(%) | 9±1 |
补水剂(%) | ≤9 |
粘度(mPa·s/25℃) | 800-1200 |
细度(μm) | ≤35 |
pH值 | 7-8 |
【特性】
适合辊涂。
抗粘性好,手感滑爽。单独使用时,注意与基材材料的适应性。
透明度高,主要与我公司的哑光表面处理剂配合使用。