【描述】
产品名称 | WR-8399F |
外貌 | 微浑浊液体 |
固体含量(%) | 22±1 |
补水剂(%) | ≤16 |
粘度(mPa·s/25℃) | 800-1200 |
细度(μm) | ≤35 |
pH值 | 7-8 |
【特性】
1.PVC/PU皮革高光处理剂,高光泽、高透明。
2.抗粘性好,手感滑爽,流平性好,建议使用前对皮革进行处理。
【描述】
产品名称 | WR-8399F |
外貌 | 微浑浊液体 |
固体含量(%) | 22±1 |
补水剂(%) | ≤16 |
粘度(mPa·s/25℃) | 800-1200 |
细度(μm) | ≤35 |
pH值 | 7-8 |
【特性】
1.PVC/PU皮革高光处理剂,高光泽、高透明。
2.抗粘性好,手感滑爽,流平性好,建议使用前对皮革进行处理。